SH280 Bucket Cylinder Standard Excavator Hydraulic Parts For Sumitomo
Product Description
This machinery replacement is an original for Sumitomo spare part in SH280 excavator.
Product Name |
for SUMITOMO SH280 Bucket Cylinder |
Model |
SH280 |
Application |
For Sumitomo SH280 Hydraulic Excavator Bucket Cylinder |
Temperature Range |
-20-80°C |
Pressure Range | 21 MPa to 35 MPa |
Dimensions | Customized |
OEM |
Yes |
ps.If you are looking for other hydraulic cylinders for Sumitomo , please contact us for a quote
More Hydraulic Cylinder We provided
Komatsu Hydraulic Cylinder Part No | ||||||
PC100-3(OLD) | BOOM | 707-98-36100 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
PC100-3(NEW) | BOOM | 707-99-36200 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-99-36210 |
PC100-5 | BOOM | 707-98-36200 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-27600 |
PC120-1,2 | BOOM | 707-99-43100 | ARM | 707-98-45700 | BUCKET | 707-99-43100 |
PC120-3 | BOOM | 707-98-37500 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
PC120-6 | BOOM | 707-98-37620 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-36210 |
PC150 | BOOM | 707-98-38520 | ARM | 707-99-45100 | BUCKET | 707-98-37510 |
PC150-3 | BOOM | 707-98-38510 | ARM | 707-98-45200 | BUCKET | 787-98-37130 |
PC150-5 | BOOM | 707-98-38520 | ARM | 707-99-46200 | BUCKET | 707-98-37110 |
PC160-7 | BOOM | 707-99-38720 | ARM | 707-99-46320 | BUCKET | 707-99-37290 |
PC200-3 | BOOM | 707-98-46270 | ARM | 707-99-48610 | BUCKET | 707-98-46100 |
PC200-5 | BOOM | 707-99-46600 | ARM | 707-99-57200 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-6 | BOOM | 707-99-46600 | ARM | 707-98-57270 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-7 | BOOM | 707-99-46130 | ARM | 707-99-57160 | BUCKET | 707-99-45230 |
PC200-8 | BOOM | 707-98-46280 | ARM | 707-98-48610 | BUCKET | 707-98-39610 |
PC220 | BOOM | KOM-PC-2 | ARM | KOM-PC-1 | BUCKET | KOM-PC-3 |
PC220-3 | BOOM | 707-98-47600 | ARM | 707-98-57201 | BUCKET | 707-98-47500 |
PC220-5,6 | BOOM | 707-99-47600 | ARM | 707-98-58200 | BUCKET | 707-98-47620 |
PC220-7 | BOOM | 707-99-47790 | ARM | 707-99-58070 | BUCKET | 707-99-45570 |
PC230-6 | BOOM | 707-99-47660 | ARM | 707-99-58350 | BUCKET | 707-99-58320 |
PC270-8 | BOOM | 707-99-59320 | ARM | 707-99-59740 | BUCKET | 707-99-59020 |
PC300-3 | BOOM | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC300-5 | BOOM | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC300-6 | BOOM | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC300-7 | BOOM | 707-99-58080 | ARM | 707-99-67090 | BUCKET | 707-99-58090 |
PC300-8 | BOOM | 707-99-59270 | ARM | 707-99-72350 | BUCKET | 707-99-58410 |
PC350-5 | BOOM | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC350-6 | BOOM | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC360-3 | BOOM | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC400-3 | BOOM | 707-98-67110 | ARM | 707-98-68500 | BUCKET | 707-98-48510 |
PC400-5 | BOOM | 707-99-67120 | ARM | 707-99-68510 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC400-6 | BOOM | 707-99-67120 | ARM | 707-99-67300 | BUCKET | 707-99-68510 |
PC400-7 | BOOM | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC450-6 | BOOM | 707-99-67120 | ARM | 707-99-69500 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC450-7 | BOOM | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC600-6 | BOOM | 707-99-68580 | ARM | 707-99-77140 | BUCKET | 707-99-68560 |
PC650-3 | BOOM | 707-99-77240 | ARM | 707-99-77240 | BUCKET | 707-99-69600 |
WA100-1 | LIFT | 707-99-34100 | DUMP | 707-99-34500 | STEERING | 707-99-14200 |
WA120-1 | LIFT | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | STEERING | 707-99-37500 |
WA150-1 | LIFT | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | STEERING | 707-99-14200 |
WA180-1 | LIFT | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | STEERING | 707-99-15600 |
WA180-3 | LIFT | 707-99-37510 | DUMP | 707-99-43520 | STEERING | 707-99-14200 |
WA200-1 | LIFT | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | STEERING | 707-99-14600 |
WA250-1 | LIFT | 707-99-43500 | DUMP | 707-99-53500 | STEERING | 707-99-14600 |
WA300-1 | LIFT | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62010 | STEERING | 707-99-14600 |
WA320-1 | LIFT | 707-99-53100 | DUMP | 707-99-62020 | STEERING | 707-99-14610 |
WA320-3 | LIFT | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62020 | STEERING | 707-99-14610 |
WA320-5 | LIFT | 707-99-53170 | DUMP | 707-99-62120 | STEERING | 707-99-14770 |
WA350-1 | LIFT | 707-99-55500 | DUMP | 707-99-64410 | STEERING | 707-99-24120 |
WA380-1 | LIFT | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-654400 | STEERING | 707-99-24120 |
WA380-3 | LIFT | 707-99-64040 | DUMP | 707-99-64410 | STEERING | 707-99-24120 |
WA380-5 | LIFT | 707-99-64080 | DUMP | 707-99-64540 | STEERING | 707-99-24630 |
WA40-1 | LIFT | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73020 | STEERING | 707-99-24510 |
WA420-1 | LIFT | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73010 | STEERING | 707-99-24510 |
WA420-3 | LIFT | 707-99-64030 | DUMP | 707-99-73020 | STEERING | 707-99-24510 |
WA430-6 | LIFT | 707-99-50740 | DUMP | 707-99-66380 | STEERING | 707-99-15810 |
WA450-1,2,3 | LIFT | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | STEERING | 707-99-32110 |
WA450-5 | LIFT | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | STEERING | 707-99-32250 |
WA450-6 | LIFT | 707-99-57310 | DUMP | 707-99-66360 | STEERING | 707-99-25710 |
WA470-1,3 | LIFT | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | STEERING | 707-99-32110 |
WA470-5 | LIFT | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | STEERING | 707-99-32250 |
WA5001,3 | LIFT | 707-99-74010 | DUMP | 707-99-75400 | STEERING | 707-99-34500 |
WA500-6 | LIFT | 707-99-68420 | DUMP | 707-99-68430 | STEERING | 707-99-35230 |
WA600-1 | LIFT | 707-99-75440 | DUMP | 707-99-84440 | STEERING | 707-99-43570 |
WA600-3 | LIFT | 707-90-75450 | DUMP | 707-99-84550 | STEERING | 707-99-43590 |
WA600-6 | LIFT | 707-99-77090 | DUMP | 707-99-77630 | STEERING | 707-99-44060 |
WA700-1,3 | LIFT | 707-99-77600 | DUMP | 707-99-86600 | STEERING | 707-99-46620 |
WA8001,2,3 | LIFT | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | STEERING | 707-99-66210 |
WA900-1,3 | LIFT | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | STEERING | 707-99-66210 |
Company Information
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., with over 16 years of experience in excavator hydraulic cylinders, is a foreign trade company specializing in a wide range of products, including crawler excavator arm cylinders, boom cylinders, bucket cylinders, cylinder tubes, cylinder rods, custom hydraulic cylinders, seal kits, hydraulic pumps, and electric parts, all designed for various excavator models. Our products have been exported to over 100 countries and regions worldwide.
Factory Tour
Our main product, excavator cylinders, is produced through a complete hydraulic cylinder production line, from design to manufacturing. With over ten years of experience,
Piston Rod Production Process
Feature | Description |
Material | Tempered steel |
Surface Treatment | Induction hardened before chrome plating to prevent bending and scratching |
Rust Resistance | Resists rust for over 100 hours in salt spray tests |
Production Process | Produced and electroplated in-house |
Finish | Mirror finish technology |
Automatic Welding Process
Feature | Description |
Welding Method | Fully automated welding for consistency and integrity |
Craftsmanship | Lean welding craft ensures strong joint strength and eliminates defects |
Weld Seam Quality | Weld seam matches the appearance of original parts |
Durability | Welded parts are not easy to fall off |
Finished Product Warehouse Display
Exhibition Showcase
Our Presence at Major Exhibitions: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Exhibition With Cooperated Clients
Certificates
Certification